| Модель техники | Гусеничный бульдозер Caterpillar CAT D6N |
| Вес, кг | 0.69 |
| Модель техники | Экскаватор Komatsu PC300-3, Экскаватор Komatsu PC300-7, Экскаватор Komatsu PC400, Экскаватор Komatsu PC400-3, Экскаватор Komatsu PC400-5, Экскаватор Komatsu PC400-6, Экскаватор Komatsu PC400-7, Экскаватор Komatsu PC400-8, Экскаватор Komatsu PC450-8, Экскаватор Komatsu PC410-5 |
| Диаметр отверстия под болт, мм | 21,2 |
| Внутренний диаметр, мм. | 565 |
| Модель техники | Буровая установка BG12 Bauer, Мульчер Rayco C185, Буровая установка Pantera 1500 |
| Вес, кг | 26.6 |
| Модель техники | Гусеничный бульдозер Caterpillar CAT D6R |
| Вес, кг | 0.08 |
| Модель техники | Двигатель ДВС Caterpillar CAT C9 |
| Вес, кг | 0.14 |
| Модель техники | Экскаватор Liebherr R906, Колесный экскаватор Liebherr R906 WLC, Экскаватор Liebherr R906 S-Litronic, Экскаватор Liebherr R916, Экскаватор Liebherr R916 LC, Экскаватор Liebherr R916 Classic, Экскаватор Liebherr R926, Экскаватор Liebherr R926 LC, Экскаватор Liebherr R926 SLC, Трубоукладчик Liebherr PT400 |
| Диаметр внешнего кольца, мм. | 560 |
| Ширина обода, мм. | 84 |
| Диаметр вала, мм | 160 |
| Модель техники | Двигатель ДВС Caterpillar CAT C9, Гусеничный экскаватор Caterpillar CAT 330DL |
| Вес, кг | 0.05 |
| Модель техники | Гусеничный бульдозер Caterpillar CAT D9R |
| Вес, кг | 0.05 |
| Модель техники | Двигатель ДВС Caterpillar CAT C9 |
| Вес, кг | 0.01 |
| Модель техники | Двигатель Caterpillar CAT 3126 |
| Вес, кг | 0.05 |
| Модель техники | Бульдозер Komatsu D65E-12 |
| Вес, кг | 0.01 |
| Производитель | ITR |
| Модель техники | Гусеничный бульдозер Caterpillar CAT D6C, Гусеничный бульдозер Caterpillar CAT D6D |
| Вес, кг | 2.1 |
| Модель техники | Гусеничный бульдозер Caterpillar CAT D9 |
| Вес, кг | 4.54 |

