| Модель техники | Двигатель ДВС Caterpillar CAT C9 |
| Вес, кг | 0.5 |
| Модель техники | Двигатель ДВС Caterpillar CAT C9 |
| Вес, кг | 0.01 |
| Модель техники | Бульдозер Komatsu D155A-2, Бульдозер Komatsu D155A-1, Бульдозеры Komatsu D355A-3/5 |
| Вес, кг | 0.1 |
| Модель техники | Бульдозер Komatsu D275A-5D |
| Вес, кг | 0.4 |
| Модель техники | Гусеничный бульдозер Caterpillar CAT D9R |
| Вес, кг | 0.27 |
| Модель техники | Гусеничный экскаватор Caterpillar CAT 325CL, Гусеничный экскаватор Caterpillar CAT 330CL / CLN |
| Вес, кг | 0.62 |
| Модель техники | Бульдозер Komatsu D375A-5 |
| Вес, кг | 0.13 |
| Модель техники | Бульдозер Komatsu D155C-1, Бульдозер Komatsu D375A-5, Бульдозер Komatsu D355C-3 |
| Вес, кг | 1.9 |
| Модель техники | Гусеничный экскаватор Caterpillar CAT 330D, Экскаватор Caterpillar CAT 345, Гусеничный экскаватор Caterpillar CAT 336DL |
| Вес, кг | 1.04 |
| Тип конструкции | прилегает к поверхностям вала и корпуса |
| Конструкция | сальник (уплотнение) |
| Производитель | ITR |
| Материал | полимер, устойчивый к высоким нагрузкам и температурам |
| Модель техники | Бульдозер Liebherr PR764 |
| Производитель | ITR |
| Вес, кг | 154.7 |

