| Модель техники | Бульдозер Komatsu D65EX-12, Бульдозер New Holland D180, Бульдозер Komatsu D65PX-15, Экскаватор CX220 CASE, Бульдозер Fiat Hitachi D180 |
| Вес, кг | 72 |
| Модель техники | Бульдозер Komatsu D155A-2, Бульдозер Komatsu D155A-1, Бульдозеры Komatsu D355A-3/5 |
| Вес, кг | 0.02 |
| Модель техники | Бульдозер Komatsu D375A-5, Двигатель Cummins SAA6D170E, Экскаватор Komatsu WA600 |
| Вес, кг | 0.07 |
| Модель техники | Экскаватор Caterpillar CAT 345 |
| Вес, кг | 0.11 |
| Модель техники | Бульдозер Komatsu D275A-2, Бульдозер Komatsu D355A-3, Бульдозер Komatsu D375-2 |
| Вес, кг | 18.5 |
| Модель техники | Двигатель Komatsu S6D155-4, Бульдозер Komatsu D355A-3, Бульдозер Komatsu D155C-1 |
| Вес, кг | 40 |
| Модель техники | Бульдозер Komatsu D155A-5 |
| Вес, кг | 194 |
| Модель техники | Бульдозер Komatsu D85A-21, Бульдозер Komatsu D275AX-5, Экскаватор Komatsu PC400-7 |
| Вес, кг | 0.15 |
| Модель техники | Экскаватор Komatsu PC400 |
| Вес, кг | 0.43 |
| Модель техники | Бульдозер Komatsu D65EX-16, Бульдозер Komatsu D275A-5R |
| Вес, кг | 0.22 |
| Модель техники | Бульдозер Komatsu D65PX-15, Бульдозер Komatsu D65PX-12 |
| Вес, кг | 0.8 |
| Модель техники | Бульдозер Komatsu D375A-5 |
| Тип конструкции | прилегает к поверхностям вала и корпуса |
| Конструкция | сальник (уплотнение) |
| Производитель | ITR |
| Вес, кг | 4.06 |
| Модель техники | Гусеничный экскаватор Caterpillar CAT 330, Гусеничный бульдозер Caterpillar CAT D6R, Гусеничный бульдозер Caterpillar CAT D6T |
| Вес, кг | 0.05 |

